Feature and Place Names shown on 'Dawson (NTS 116B03)'

The following 98 feature and place names appear on the map 'Dawson (NTS 116B03)'. Click the link in the Name column to view the list of maps that show the corresponding place or feature.

Name Type Region Coordinates # Maps
20 Pup Valley Yukon 64.02°N 139.14°W 2
21 Pup Valley Yukon 64.02°N 139.14°W 2
4 Above Pup River Yukon 64.01°N 139.09°W 2
77 Pup River Yukon 64.01°N 139.36°W 2
Alki Creek River Yukon 64.07°N 138.99°W 3
Arlington Unincorporated area Yukon 64.03°N 139.17°W 2
Australian Hill Mountain Yukon 64.03°N 139.13°W 2
Ballarat Creek River Yukon 64.28°N 139.65°W 5
Bear Creek River Yukon 64.03°N 139.25°W 4
Bear Creek Unincorporated area Yukon 64.03°N 139.25°W 2
Belcher Gulch Valley Yukon 64.03°N 139.14°W 2
Benson Creek River Yukon 64.08°N 139.44°W 4
Bergamin Gulch Valley Yukon 64.03°N 139.10°W 2
Bonanza Creek River Yukon 64.05°N 139.42°W 4
Bordeleau Gulch Valley Yukon 64.02°N 139.11°W 2
Bradley Creek River Yukon 64.12°N 139.14°W 2
California Gulch Valley Yukon 64.02°N 139.38°W 2
Clear Creek River Yukon 64.11°N 139.45°W 2
Coal Creek River Yukon 64.10°N 139.05°W 3
Cripple Gulch Valley Yukon 64.01°N 139.36°W 2
Cripple Hill Mountain Yukon 64.01°N 139.34°W 2
Dago Gulch Valley Yukon 64.02°N 139.13°W 2
Dago Hill Mountain Yukon 64.01°N 139.12°W 2
Dawson Town Yukon 64.06°N 139.43°W 2
Dawson Creek River Yukon 64.07°N 139.43°W 3
Dawson Historical Complex National Historic Site of Canada Conservation area Yukon 64.05°N 139.43°W 2
Deadwood Creek River Yukon 64.10°N 139.46°W 3
Dion Creek River Yukon 64.03°N 139.45°W 2
Discovery Pup River Yukon 64.00°N 139.23°W 2
Dog Island Island Yukon 64.10°N 139.45°W 2
E-Topo: Central Yukon Collection Yukon 64.50°N 132.00°W 316
Eight Pup River Yukon 64.00°N 139.10°W 2
Eighty Pup River Yukon 64.01°N 139.09°W 2
Examiner Gulch Valley Yukon 64.03°N 139.40°W 2
Falconer Gulch Valley Yukon 64.03°N 139.44°W 2
Fireman Gulch Valley Yukon 64.09°N 139.39°W 2
Fort Reliance Unincorporated area Yukon 64.15°N 139.48°W 2
Foster Gulch Valley Yukon 64.05°N 139.19°W 2
Fourth Creek River Yukon 64.13°N 139.46°W 3
Fysh Creek River Yukon 64.14°N 139.19°W 2
Gauvin Gulch Valley Yukon 63.92°N 139.29°W 5
Grouse Mountain Mountain Yukon 64.17°N 139.26°W 2
Guysboro Gulch Valley Yukon 64.03°N 139.14°W 2
Hattie Gulch Valley Yukon 64.02°N 139.12°W 2
Henry Gulch Valley Yukon 64.01°N 139.14°W 2
Hulme Creek River Yukon 64.21°N 139.37°W 2
Hunker Creek River Yukon 64.04°N 139.21°W 5
Jackson Gulch Valley Yukon 64.03°N 139.34°W 2
Jeckell Creek River Yukon 64.20°N 139.03°W 4
Klondike Unincorporated area Yukon 64.05°N 139.44°W 2
Klondike Hills Mountain Yukon 64.00°N 139.37°W 3
Klondike Plateau Plain Yukon 63.22°N 138.92°W 88
Klondike River River Yukon 64.05°N 139.44°W 11
Last Chance Unincorporated area Yukon 64.02°N 139.10°W 2
Last Chance Creek River Yukon 64.01°N 139.10°W 4
Last Chance Creek River Yukon 64.01°N 139.14°W 2
Lee Creek River Yukon 64.20°N 139.38°W 3
Lepine Creek River Yukon 64.08°N 139.08°W 2
Lewes River River Yukon 64.68°N 141.00°W 48
Lovett Gulch Valley Yukon 64.02°N 139.37°W 2
Lovett Hill Mountain Yukon 64.03°N 139.35°W 2
Midnight Dome Mountain Yukon 64.07°N 139.39°W 2
Moosehide Unincorporated area Yukon 64.10°N 139.43°W 2
Moosehide Creek River Yukon 64.09°N 139.43°W 2
Moosehide Creek 2 Indian Reserve Yukon 64.10°N 139.43°W 2
Moosehide Hills Mountain Yukon 64.17°N 139.38°W 4
Moosehide Mountain Mountain Yukon 64.07°N 139.39°W 2
No Name Creek River Yukon 64.14°N 139.49°W 2
Noble Creek River Yukon 64.16°N 139.25°W 2
North Klondike Range Mountain Yukon 64.28°N 138.75°W 6
North Rock Creek River Yukon 64.21°N 139.03°W 4
Ogilvie Mountains Mountain Yukon 64.58°N 138.25°W 45
Ogilvie Range Mountain Yukon 64.58°N 138.25°W 42
Pepin Creek River Yukon 64.16°N 139.22°W 2
Preido Hill Mountain Yukon 64.00°N 139.10°W 2
Quigley Gulch Valley Yukon 64.02°N 139.29°W 2
Rabbit Gulch Valley Yukon 64.03°N 139.15°W 2
Rock Creek River Yukon 64.06°N 139.09°W 4
Rock Creek Unincorporated area Yukon 64.06°N 139.08°W 2
Ruiter Creek River Yukon 64.13°N 139.18°W 2
S.S. Keno National Historic Site of Canada Conservation area Yukon 64.07°N 139.43°W 2
Sawmill Gulch Valley Yukon 64.01°N 139.47°W 2
Seventy Seven Pup River Yukon 64.01°N 139.36°W 2
Shovel Creek River Yukon 64.08°N 139.09°W 2
Sister Island Island Yukon 64.09°N 139.46°W 2
Sol Pup River Yukon 64.17°N 139.40°W 2
Thirteen Gulch Valley Yukon 64.10°N 139.39°W 2
Thomas Gulch Valley Yukon 64.06°N 139.37°W 2
Tinhorn Gulch Valley Yukon 64.00°N 139.06°W 4
Tintina Trench Valley Yukon 63.42°N 137.00°W 53
Tintina Valley Valley Yukon 63.42°N 137.00°W 33
Trail Gulch Valley Yukon 64.01°N 139.37°W 2
Watt Creek River Yukon 64.23°N 139.40°W 2
West Dawson Unincorporated area Yukon 64.07°N 139.45°W 2
Wet Gulch Valley Yukon 64.02°N 139.08°W 2
Wood Gulch Valley Yukon 64.04°N 139.27°W 2
Yukon Plateau Plain Yukon 62.25°N 137.25°W 353
Yukon River River Yukon 64.68°N 141.00°W 48
Yukon Index   Bulk Order   Cart
Search   Help   Yukonbooks.com
Quantity:
You have 0 maps in your cart.
Search
Feature or Place Name:
Coordinates:
°N latitude °W longitude
NTS Number:
(e.g. 105D11)